簽到與銷課
學員報到 → 教練核可(確實上課、銷一堂)→ 主管核可(認列損益)
今日 課程核可(16 筆)
| 時間 | 學員 | 教練 | ① 學員報到 | ② 教練核可(銷課) | ③ 主管認列 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 【測試】洪美玲 | 【測試】教練3 | ✓ 18:43 血壓 130/77 ‧ 握力 左25.8/右20kg | ✓ 18:43 | 🔒 待主管認列 |
| 09:00 | 【測試】廖文彬 | 【測試】教練2 | ✓ 18:42 血壓 120/110 ‧ 握力 左25/右28kg | 待教練核可 | |
10:00 【測試】基礎重訓團課(6 人) | |||||
| 10:00 | 【測試】張文彬 | 【測試】教練1 | ✓ 18:43 | 待教練核可 | |
| 10:00 | 【測試】陳宜蓁 | 【測試】教練1 | ✓ 18:43 | 待教練核可 | |
| 10:00 | 【測試】洪承恩 | 【測試】教練1 | ✓ 18:43 | 待教練核可 | |
| 10:00 | 【測試】許麗華 | 【測試】教練1 | ✓ 18:43 | 待教練核可 | |
| 10:00 | 【測試】楊宗翰 | 【測試】教練1 | ✓ 18:43 | 待教練核可 | |
| 10:00 | 【測試】楊建宏 | 【測試】教練1 | ✓ 18:43 | 待教練核可 | |
| 11:00 | 【測試】謝建宏 | 【測試】教練1 | 待報到 | 待教練核可 | |
| 11:00 | 【測試】黃佳穎 | 【測試】教練2 | 待報到 | 待教練核可 | |
| 13:00 | 【測試】廖承恩 | 【測試】教練3 | ✓ 18:43 | ✓ 18:43 | 🔒 待主管認列 |
| 13:00 | 測試 howard | 【測試】教練1 | 待報到 | 待教練核可 | |
| 14:00 | 【測試】楊建宏🩺 | 【測試】教練1 | 待報到 | 待教練核可 | |
| 16:00 | 【測試】洪承恩 | 【測試】教練1 | 待報到 | 待教練核可 | |
| 19:00 | 【測試】李冠廷 | 【測試】教練2 | 待報到 | 待教練核可 | |
| 19:30 | howard test | 【測試】教練3 | 待報到 | 待教練核可 | |
業績回報
選教練並完成當日銷課(今日)後,先填手動欄位並儲存(隔日自動沿用),再生成業績(自動帶入當月帳務)。
請先在右上角「教練篩選」選取自己的名字。
團課回報
2026/7 當月團課清單(獨立損益,不計入私教堂數)。上課人數依銷課狀態自動帶入,需修改請回上方銷課/排課於該日增減人數。
請先在右上角「教練篩選」選取自己的名字。
營業回報(西門店)
今日 店級營業回報(行政人員貼 LINE 用)。業績連動每日帳務(2026/7 累計 NT$1,135,976);成交數=當月新約(合約入帳)、體驗課累積=完成銷課的體驗課,皆自動計算;待體驗人數與各目標於主管儀表板 → 編輯數據維護。
⚠️ 今日(2026-07-07)尚未關帳,業績數字未定案,無法生成營業回報。請先至每日帳務完成當日關帳後再回來生成。