2026/7/2(四)未關帳
當日現金營收
NT$21,600
櫃檯應有現金
NT$71,400
零用金底金 NT$10,000 + 累計現金進出
當日總支出
NT$0
當日發票總額
NT$0
合約筆數
8
共 8 筆
當日明細點任一列可訂正欄位
| # | 時間 | 敘述 | 經辦人 | 金額 | 發票 | 合約編號 | 帳戶 | 支付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16:00 | 【測試】教練1 洪承恩 一對一12堂新約 | 櫃檯 | NT$25,200 | — | 2026-【測試】32 | 應收未收 | 刷卡 | |
| 2 | 14:00 | 【測試】教練1 許麗華 一對一8堂新約 | 櫃檯 | NT$18,000 | — | 2026-【測試】33 | 應收未收 | 匯款 | |
| 3 | 17:00 | 【測試】教練1 許雅婷 一對二16堂新約 | 櫃檯 | NT$50,944 | — | 2026-【測試】38 | 應收未收 | 刷卡 | |
| 4 | 14:00 | 【測試】教練2 林怡君 一對一12堂新約 | 櫃檯 | NT$25,200 | — | 2026-【測試】41 | 應收未收 | 匯款 | |
| 5 | 10:00 | 【測試】教練2 曾淑惠 一對一12堂新約 | 櫃檯 | NT$25,200 | — | 2026-【測試】43 | 應收未收 | 刷卡 | |
| 6 | 13:00 | 【測試】教練3 周建宏 一對一8堂新約 | 櫃檯 | NT$18,000 | — | 2026-【測試】52 | 應收未收 | 匯款 | |
| 7 | 11:00 | 【測試】教練3 徐承恩 一對二16堂新約 | 櫃檯 | NT$50,944 | — | 2026-【測試】58 | 應收未收 | 刷卡 | |
| 8 | 11:00 | 【測試】李美華 新約 12堂 | 【測試】行政 | NT$21,600 | — | — | 營收 | 現金 |
記一筆帳
合約入帳
先選教練再選學員;同時建立合約、付款與帳務列(敘述自動生成、可修改)。
約別
當堂金額(=總價 ÷ 堂數)= NT$2,000
現金=直接入「營收」;刷卡/匯款/虛擬貨幣=自動列「應收未收」待會計入帳。
時間
:
每日關帳(總表)
關帳後彙總供主管審核,並計入當月業績。