2026/7/3(五)未關帳
當日現金營收
NT$146,680
櫃檯應有現金
NT$218,080
零用金底金 NT$10,000 + 累計現金進出
當日總支出
NT$0
當日發票總額
NT$0
合約筆數
11
共 14 筆
當日明細點任一列可訂正欄位
| # | 時間 | 敘述 | 經辦人 | 金額 | 發票 | 合約編號 | 帳戶 | 支付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18:00 | 【測試】教練1 陳宜蓁 一對一12堂新約 | 櫃檯 | NT$25,200 | — | 2026-【測試】31 | 應收未收 | 匯款 | |
| 2 | 14:00 | 【測試】教練1 張文彬 一對一32堂新約 | 櫃檯 | NT$58,240 | — | 2026-【測試】36 | 應收未收 | 刷卡 | |
| 3 | 12:00 | 【測試】教練1 楊建宏 一對一24堂新約 | 櫃檯 | NT$44,880 | — | 2026-【測試】37 | 營收 | 現金 | |
| 4 | 12:00 | 【測試】教練1 謝建宏 一對二12堂新約 | 櫃檯 | NT$40,320 | — | 2026-【測試】39 | 營收 | 現金 | |
| 5 | 12:00 | 【測試】謝建宏 InBody 量測 | 櫃檯 | NT$200 | — | — | 營收 | 現金 | |
| 6 | 11:00 | 【測試】教練1 謝冠廷 團體課程8堂新約 | 櫃檯 | NT$4,800 | — | 2026-【測試】40 | 應收未收 | 匯款 | |
| 7 | 18:00 | 【測試】教練2 劉宜蓁 一對一24堂新約 | 櫃檯 | NT$44,880 | — | 2026-【測試】45 | 應收未收 | 刷卡 | |
| 8 | 12:00 | 【測試】劉宜蓁 InBody 量測 | 櫃檯 | NT$200 | — | — | 營收 | 現金 | |
| 9 | 17:00 | 【測試】教練2 郭淑惠 一對二12堂新約 | 櫃檯 | NT$40,320 | — | 2026-【測試】48 | 應收未收 | 刷卡 | |
| 10 | 18:00 | 【測試】教練2 廖文彬 一對二16堂新約 | 櫃檯 | NT$50,944 | — | 2026-【測試】49 | 應收未收 | 匯款 | |
| 11 | 14:00 | 【測試】教練3 周佳穎 一對一24堂新約 | 櫃檯 | NT$44,880 | — | 2026-【測試】57 | 營收 | 現金 | |
| 12 | 10:00 | 【測試】教練3 張俊傑 團體課程4堂新約 | 櫃檯 | NT$2,400 | — | 2026-【測試】60 | 應收未收 | 刷卡 | |
| 13 | 12:00 | 【測試】張俊傑 InBody 量測 | 櫃檯 | NT$200 | — | — | 營收 | 現金 | |
| 14 | 09:00 | 【測試】張大同 新約 8堂 | 【測試】行政 | NT$16,000 | — | — | 營收 | 現金 |
記一筆帳
合約入帳
先選教練再選學員;同時建立合約、付款與帳務列(敘述自動生成、可修改)。
約別
當堂金額(=總價 ÷ 堂數)= NT$2,000
現金=直接入「營收」;刷卡/匯款/虛擬貨幣=自動列「應收未收」待會計入帳。
時間
:
每日關帳(總表)
關帳後彙總供主管審核,並計入當月業績。