2026/7/4(六)未關帳
當日現金營收
NT$108,840
櫃檯應有現金
NT$326,920
零用金底金 NT$10,000 + 累計現金進出
當日總支出
NT$0
當日發票總額
NT$0
合約筆數
8
共 9 筆
當日明細點任一列可訂正欄位
| # | 時間 | 敘述 | 經辦人 | 金額 | 發票 | 合約編號 | 帳戶 | 支付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:00 | 【測試】教練1 楊建宏 一對一32堂新約 | 櫃檯 | NT$58,240 | — | 2026-【測試】35 | 應收未收 | 匯款 | |
| 2 | 10:00 | 【測試】教練2 賴美玲 一對一32堂新約 | 櫃檯 | NT$58,240 | — | 2026-【測試】42 | 營收 | 現金 | |
| 3 | 12:00 | 【測試】賴美玲 InBody 量測 | 櫃檯 | NT$200 | — | — | 營收 | 現金 | |
| 4 | 16:00 | 【測試】教練2 郭冠廷 一對一8堂新約 | 櫃檯 | NT$18,000 | — | 2026-【測試】46 | 應收未收 | 刷卡 | |
| 5 | 12:00 | 【測試】教練2 周美玲 團體課程8堂新約 | 櫃檯 | NT$4,800 | — | 2026-【測試】50 | 應收未收 | 刷卡 | |
| 6 | 15:00 | 【測試】教練3 劉麗華 一對一12堂新約 | 櫃檯 | NT$25,200 | — | 2026-【測試】53 | 應收未收 | 匯款 | |
| 7 | 12:00 | 【測試】教練3 楊宗翰 一對一12堂新約 | 櫃檯 | NT$25,200 | — | 2026-【測試】54 | 營收 | 現金 | |
| 8 | 15:00 | 【測試】教練3 洪美玲 一對一24堂新約 | 櫃檯 | NT$44,880 | — | 2026-【測試】55 | 應收未收 | 刷卡 | |
| 9 | 12:00 | 【測試】教練3 周建宏 一對一12堂新約 | 櫃檯 | NT$25,200 | — | 2026-【測試】56 | 營收 | 現金 |
記一筆帳
合約入帳
先選教練再選學員;同時建立合約、付款與帳務列(敘述自動生成、可修改)。
約別
當堂金額(=總價 ÷ 堂數)= NT$2,000
現金=直接入「營收」;刷卡/匯款/虛擬貨幣=自動列「應收未收」待會計入帳。
時間
:
每日關帳(總表)
關帳後彙總供主管審核,並計入當月業績。